
| Цены | |||||||||||
| Ценовой класс | Instyle | Ultimate | Instyle | Ultimate | Instyle | Ultimate | |||||
| S64/S66 | S65/S67 | S60/S62 | S61/S63 | E29 | S60 | ||||||
| Технические характеристики | |||||||||||
| Двигатель | турбодизель TDI | бензиновый MIVEC | бензиновый | ||||||||
| Объем, л. | 3,2 | 3,8 | 3.0 | ||||||||
| Мощность, л.с./об/мин | 165/3500 | 165/3500 | 250/3800 | 250/3800 | 184/5250 | ||||||
| Трансмиссия / шасси | |||||||||||
| Cистема привода Super Select 4WD II | x | x | x | x | x | x | |||||
| Автоматическая трансмиссия INVECS-II | x | x | x | x | x | x | |||||
| Вспомагательные системы | ABS + EBD + MASC + МATC + MEBAC | ||||||||||
| Экстерьер | |||||||||||
| Легкосплавные диски 17 | x | - | x | - | x | x | |||||
| Легкосплавные диски 18 | - | x | - | x | - | - | |||||
| Эл. зеркала с подогревом и парковочной системой | x | x | x | x | x | x | |||||
| Противотум. фары | x | x | x | x | х | х | |||||
| Ксенон | x | x | x | x | х | х | |||||
| Электроуправляемый травмобезопасный люк | x | x | x | x | - | х | |||||
| Поручни на крыше | x | x | x | x | х | х | |||||
| Интерьер | |||||||||||
| Аудиоподготовка | x | x | x | x | х | х | |||||
| CD-ресивер и чейнджер | x | - | x | - | х | - | |||||
| Премиум аудиосистема Rockford | - | x | - | x | - | х | |||||
| Сабвуфер | - | x | - | x | - | х | |||||
| 12 динамиков | - | x | - | x | - | х | |||||
| Круиз-контроль | x | x | x | x | х | х | |||||
| Шторки безопасности | x | x | x | x | х | х | |||||
| Климат-контроль | x | x | x | x | х | х | |||||
| Пер. и задние эл/стеклоподъемники | x | x | x | x | х | х | |||||
| Подогрев пер. сидений | x | x | x | x | х | х | |||||
| Отделка кожей руля, КПП | x | x | x | x | х | х | |||||
| Управление CD и радио на руле | x | x | x | x | х | х | |||||
| Ц/з + иммобилайзер | x | x | x | x | х | х | |||||
| Отделка кожей салона | x | x | x | x | х | х | |||||
| Отделка передней панели | x | x | x | x | х | х | |||||
| Рулевое колесо, обтянутое кожей | x | x | x | x | х | х | |||||
| Эл./привод пер. сидений | x | x | x | x | х | х | |||||
| 4 под. безопасности (2 бок.) | x | x | x | x | х | х | |||||
| кондиционер (для задних пассажиров) | х | х | х | х | х | х | |||||
| Цена на автомобиль 2010 года, грн | 458614 | 471510 | 466674 | 479570 | 349401 | 369148 | |||||
| Специальная цена на автомобиль 2009 года, у.е.* | - | - | - | - | 323367 | 347547 | |||||
| *Оплата производится в гривнах по курсу 8,05 | |||||||||||
На автомобили предоставляется гарантия 3 года или 100 000 км пробега
Скачать каталог аксессуаров на Pajero Wagon
Детальная информация об автомобилях Mitsubishi у официального дилера:
ул. Клочковская, 59, тел.: (057) 763-30-00
пр. Московский, 54а, тел.: (057) 752-09-03
Информация по ценам является справочной и не служит основанием для договора
Данная цена не включает стоимость цвета.











