
| Цены | |||||
| Ценовой класс | Comfort | Sport | Sport | Sport | |
| S09 | S11 | S15 | S16 | ||
| Технические характеристики | |||||
| Двигатель | бензиновый с электронным впрыском | бензиновый с электронным впрыском, MIVEC | |||
| Объем, л | 2,0 | 2.4 | |||
| Мощность, л.с./об/мин | 136/6000 | 136/6000 | 160/5750 | ||
| Автоматическая трансмиссия INVECS-II with Sport Mode | х | х | |||
| Механическая трансмиссия | x | x | |||
| Постоянный полный привод (наличие центрального дифференциала и вискомуфты) | x | x | х | х | |
| Вспомагательные системы | ABS + EBD | ABS + EBD | |||
| Экстерьер | |||||
| Стальные диски 16 | x | - | |||
| Легкосплавные диски 17 | - | x | х | х | |
| Эл. зеркала с подогревом | x | x | х | х | |
| Противотум. фары | - | x | х | х | |
| Зеркала в цвет кузова | - | x | х | х | |
| Поручни на крыше | x | x | х | х | |
| Интерьер | |||||
| Кондиционер | x | ||||
| Климат-контроль | - | x | х | х | |
| 2 под. безопасности | x | x | |||
| 2 бок. под. безопасности | - | x | |||
| Пер. и задние эл/стеклоподъемники | x | x | х | х | |
| Подогрев пер. сидений | - | x | х | х | |
| Отделка кожей руля, КПП | - | x | х | х | |
| Ц/з + иммобилайзер | x | x | |||
| Аудиоподготовка | x | x | х | х | |
| 2 дополнительных динамика | - | x | х | х | |
| 2 фронтальные подушки безопасности | х | х | х | х | |
| 2 боковые подушки безопасности | - | х | х | х | |
| Центральный замок + иммобилайзер | х | х | х | х | |
| Специальная цена на автомобиль 2009 года, грн | 183123 | 196825 | 203273 | 211333 | |
Гарантия на автомобили 3 года или 100 000 км пробега
Информация по ценам является справочной и не служит основанием для договора
Данная цена не включает стоимость цвета.











