Цены на Colt-new 5-ти дверный

| Ценовой класс | Invite | Intense | ||
| Опцион | C5G | C5G | C5K | C5L |
| Технические характеристики | ||||
| Двигатель | бензиновый с электронным впрыском | |||
| Объем, л. | 1,3 | |||
| Мощность, л.с./об/мин | 95 / 6000 | |||
| Макс. крутящий момент, Нм/об.мин | 125/4000 | |||
| Расход топлива, л/100 км | ||||
| Городской цикл | 7,4 | 7,3 | 7,4 | 7,3 |
| Загородный цикл | 4,8 | 4,6 | 4,8 | 4,6 |
| Комбинированный цикл | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,6 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 11,0 | 11,8 | 11,1 | 12,0 |
| Обьём топливного бака, л | 47 | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | |||
| Длина, мм | 3880 | 3940 | ||
| Ширина, мм | 1695 | |||
| Высота, мм | 1550 | |||
| Снаряжённая масса, кг | 970 | 975 | 970 | 975 |
| Полная масса, кг | 1460 | |||
| Колёсная база, мм | 2500 | |||
| Дорожный просвет, мм | 169 | |||
| Мин. радиус поворота, м | 5,4 | |||
| Подвеска | ||||
| передняя | независимая, типа Макферсон | |||
| задняя | балка с торсионным эффектом | |||
| Тормоза | ||||
| передние | вентилируемые дисковые | |||
| задние | барабанные | дисковые | ||
| Шины | 195/50 R15 | |||
| Трансмиссия / шасси | ||||
| Механическая трансмиссия | x | - | x | - |
| Автоматизированная механическая 6-ти ступенчатая трансмиссия | - | x | - | x |
| Электроусилитель руля | x | x | x | x |
| ABS + EBD + BAS | x | x | x | x |
| Экстерьер | ||||
| 15-ти дюймовые стальные диски с колпаками 195/50 R15 | x | x | - | - |
| 15-дюймовые легкосплавные диски 195/50 R15 | - | - | x | x |
| Электропривод зеркал с подогревом | x | x | x | x |
| Боковые зеркала и дверные ручки в цвет кузова | - | - | x | x |
| Спойлер на задней двери | - | - | x | x |
| Передние противотуманные фары | - | - | x | x |
| Интерьер | ||||
| Полуавтоматический кондиционер с охлаждаемым ящичком | x | x | x | x |
| Подогрев передних сидений | x | x | x | x |
| CD/MP3 проигрыватель + радио + AUX-in, Mitsubish | x | x | x | x |
| Передние травмобезопасные электростеклоподъемники | x | x | x | x |
| Центральный замок с дистанционным управлением с ключа + иммобилайзер | x | x | x | x |
| Две фронтальных подушки безопасности | x | x | x | x |
| Две боковых подушки безопасности | - | - | x | x |
| Две боковых подушки безопасности, подушки безопасности (шторки) для 1 и 2 ряда | - | - | x | x |
| Задние травмобезопасные электростеклоподъемники | - | - | x | x |
| Рулевое колесо обтянутое кожей c управлением магнитолой и круиз контролем | - | - | x | x |
| Датчик дождя /датчик света | - | - | x | x |
| Передние сиденья спортивного типа | - | - | x | x |
| Количество динамиков | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Цена на автомобиль 2010 года, грн | 144999 | 154752 | 161200 | 170872 |
| Специальная цена на автомобиль 2009 года, грн* | 128315 | 136375 | 133957 | 142017 |
На автомобили предоставляется гарантия (лет): 3
На автомобили предоставляется гарантия (км): 100 000
Оплата в гривнах
Детальная информация об автомобилях Mitsubishi у официального дилера:
ул. Клочковская, 59, тел.: (057) 763-30-00
пр. Московский, 54а, тел.: (057) 752-09-03
Информация по ценам является справочной и не служит основанием для договора
Данная цена не включает стоимость цвета.











