| Цены | |||||||||
| Ценовой класс | Comfort | ||||||||
| E83 | E83 | ||||||||
| Технические характеристики | |||||||||
| Двигатель | бензиновый с электронным впрыском | ||||||||
| Объем, л. | 1,6 | ||||||||
| Мощность, л.с./об/мин | 98/5000 | ||||||||
| Трансмиссия / шасси | |||||||||
| Механическая трансмиссия | x | - | |||||||
| Автоматическая трансмиссия INVECS-II | - | x | |||||||
| Вспомагательные системы | ABS + EBD | ||||||||
| Экстерьер | |||||||||
| Стальные диски 15 | x | x | |||||||
| Легкосплавные диски 16 | - | - | |||||||
| Эл. зеркала с подогревом | x | x | |||||||
| Противотум. фары | - | - | |||||||
| Боковые аэродинамические накладки | - | - | |||||||
| Передняя и задняя аэродинамические накладки | - | - | |||||||
| Задний спойлер | - | - | |||||||
| Дверные ручки и зеркала в цвет кузова | x | x | |||||||
| Интерьер | |||||||||
| Кондиционер | x | x | |||||||
| Климат-контроль | - | - | |||||||
| 2 под. безопасности | x | x | |||||||
| 2 бок. под. безопасности | - | - | |||||||
| Пер. и задние эл/стеклоподъемники | x | x | |||||||
| Подогрев пер. сидений | x | x | |||||||
| Спорт. руль МОМО | - | - | |||||||
| Отделка кожей руля, КПП | - | - | |||||||
| Панель приборов Lancer EVO VIII | - | - | |||||||
| Аудиоподготовка | x | x | |||||||
| Ц/з + иммобилайзер | x | x | |||||||
| Цена на автомобиль 2010 года, грн | |||||||||
| Специальная цена на автомобиль 2009 года, грн | 131 136 | 135 166 | |||||||
На автомобили предоставляется гарантия 3 года или 100 000 км пробега
Скачать каталог аксессуаров на Lancer
Детальная информация об автомобилях Mitsubishi у официального дилера:
ул. Клочковская, 59, тел.: (057) 763-30-00
пр. Московский, 54а, тел.: (057) 752-09-03
Информация по ценам является справочной и не служит основанием для договора
Данная цена не включает стоимость цвета.











