Цены на Lancer X Sportback

| Ценовой класс | Invite+ | Intense | ||||
| Опцион | S84 | S85 | S04 | S04 | ||
| Технические характеристики | ||||||
| Двигатель | бензиновый с электронным впрыском | |||||
| Объем, л. | 1,8 | |||||
| Мощность, л.с./об/мин | 143 / 6000 | |||||
| Макс. крутящий момент, Нм/об.мин | 178/4250 | |||||
| Расход топлива, л/100 км | ||||||
| Городской цикл | 10,5 | 11,1 | 10,5 | 11,1 | ||
| Загородный цикл | 6,4 | 6,2 | 6,4 | 6,2 | ||
| Комбинированный цикл | 7,9 | 8,0 | 7,9 | 8,0 | ||
| Разгон 0-100 км/ч, с | 10,4 | 11,7 | 10,4 | 11,7 | ||
| Обьём топливного бака, л | 59 | |||||
| Максимальная скорость, км/ч | 196 | 183 | 196 | 183 | ||
| Длина, мм | 4 585 | |||||
| Ширина, мм | 1 760 | |||||
| Высота, мм | 1530 | 1515 | ||||
| Снаряжённая масса, кг | 1355 | 1385 | 1360 | 1390 | ||
| Полная масса, кг | 1900 | |||||
| Колёсная база, мм | 2 635 | |||||
| Дорожный просвет, мм | 165 | 165 | 150 | 150 | ||
| Мин. радиус поворота, м | 5,0 | |||||
| Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон | |||||
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная | |||||
| Передние тормоза | вентилируемые дисковые | |||||
| Задние тормоза | дисковые | |||||
| Шины | 205/60 R16 | |||||
| Трансмиссия / шасси | ||||||
| Механическая трансмиссия | x | - | x | - | ||
| Бесступенчатый вариатор (6-ть ступеней в Sport режиме) | - | x | - | x | ||
| Круиз-контроль | x | x | x | x | ||
| Подрулевые переключатели скоростей | - | x | - | x | ||
| ABS + EBD + BAS | x | x | x | x | ||
| MASC + MATC | - | - | x | x | ||
| Экстерьер | ||||||
| 16-дюймовые легкосплавные диски | x | x | x | x | ||
| Электропривод зеркал заднего вида | x | x | x | x | ||
| Датчик дождя, датчик света | - | - | x | x | ||
| Подогрев зеркал заднего вида | x | x | x | x | ||
| Противотуманные фары | x | x | x | x | ||
| Передние аэродинамические накладки | - | - | x | x | ||
| Боковые аэродинамические накладки | x | x | x | x | ||
| Задний спойлер | - | - | x | x | ||
| Дверные ручки и зеркала заднего вида в цвет кузова | x | x | x | x | ||
| Интерьер | ||||||
| Климат-контроль | x | x | x | x | ||
| 2 фронт. под. безопасности | x | x | x | x | ||
| 2 бок. под. безопасности | x | x | x | x | ||
| Подушка для колена водителя | x | x | x | x | ||
| Бортовой компьютер | x | x | x | x | ||
| CD-MP3 проигрыватель + радио Mitsubishi (антенна, 4 динамика) + AUX вход | x | x | - | - | ||
| CD чейнджер на 6 дисков с проигрыванием MP3 + радио Mitsubishi (антенна, 6 динамиков) + AUX вход | - | - | x | x | ||
| Передние и задние травмобезопасные стеклоподъемники | x | x | x | x | ||
| Подогрев передн. сидений | x | x | x | x | ||
| Управление аудиосистемой на руле | x | x | x | x | ||
| Отделка кожей руля, кулисы рычага КПП, ручки стояночного тормоза | x | x | x | x | ||
| Центральный замок + иммобилайзер | x | x | x | x | ||
| Цена на автомобиль 2010 года, грн | 193359 | 205530 | 209560 | 221650 | ||
| Специальная цена на автомобиль 2009 года, грн | 154107 | 166197 | 166197 | 178287 | ||
На автомобили предоставляется гарантия 3 года или 100 000 км
Детальная информация об автомобилях Mitsubishi:
ул. Клочковская, 59, тел.: (057) 763-30-00
пр. Московский, 54а. тел.: (057) 752-09-03
Информация по ценам является справочной и не служит основанием для договора
Данная цена не включает стоимость цвета.











