Цены на Mitsubishi Lancer Evo

| Ценовой класс | Intense | Instyle |
| Опцион | S02 | S02 |
| Технические характеристики | ||
| Двигатель | турбированный бензиновый с системой MIVEC и промежуточным охладителем | |
| Обьём, л. | 2,0 | |
| Мощность, л.с./об/мин | 295/6500 | |
| Макс. крутящий момент, Нм/об.мин | 366/3500 | |
| Расход топлива, л/100 км | ||
| Городской цикл | 13,6 | 13,9 |
| Загородный цикл | 8,3 | 8,5 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 5,4 | 6,3 |
| Обьём топливного бака, л | 55 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 240 | 242 |
| Длина, мм | 4 505 | |
| Ширина, мм | 1 810 | |
| Высота, мм | 1 480 | |
| Колёсная база, мм | 2 650 | |
| Дорожный просвет, мм | 140 | |
| Мин. радиус поворота, м | 5,9 | |
| Снаряжённая масса, кг | 1 560 | 1 590 |
| Полная масса, кг | 2 040 | |
| Подвеска передняя | независимая, типа Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Подвеска задняя | независимая, многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Тормоза передние | вентилируемые дисковые (Brembo) | |
| Тормоза задние | дисковые (Brembo) | |
| Шины | 245/40 R18 | |
| Трансмиссия / шасси | ||
| Механическая трансмиссия | x | - |
| TC-SST | - | x |
| S-AWC (AYC + ACD + Sports ABS + EBD + ASC) | x | x |
| Тормозная система - BREMBO, Передние дисковые 18 | x | x |
| Экстерьер | ||
| Легкосплавные диски 18 | x | x |
| Электроуправляемый люк | x | x |
| Зеркала с электроприводом и подогревом | x | x |
| Противотуманные фонари передние | x | x |
| Боковые аэродинамические молдинги | x | x |
| Большой алюминиевый задний спойлер | x | x |
| Алюминиевые крыша, капот, крышка багажника | x | x |
| Раздвоенная выхлопная система | x | x |
| Головная оптика | x | x |
| Интерьер | ||
| 2 фронт. под. безопасности | x | x |
| 2 бок. под. безопасности | x | x |
| Подушки безопасности (шторки) для 1 и 2 ряда | x | x |
| Климат-контроль | x | x |
| Датчик дождя, датчик света | x | x |
| Передние и задние травмобезопасные эл/стеклоподъемники | x | x |
| Спортивные передние сиденья Recaro | x | x |
| Спортивный руль, обтянутый кожей | x | x |
| Отделка кожей руля, кулисы рычага КПП, ручки стояночного тормоза | x | x |
| Ц/з + иммобилайзер+ сигнализация | x | x |
| Премиум аудио система Rockford, сабвуфер, CD чейнджер на 6 дисков, MP3 + радио, 9 динамиков (управление на руле) | x | x |
| Полноразмерное запасное колесо | x | x |
| Bluetooth hands free | x | x |
| Цена на автомобиль 2010 года, грн | 402194 | 434434 |
| Специальная цена на автомобиль 2009 года, грн | 379787 | 412027 |
| Специальная цена на автомобиль 2008 года, грн | - | 324979 |
На автомобили предоставляется гарантия (лет): 3
На автомобили предоставляется гарантия (км): 100 000
Детальная информация об автомобилях Mitsubishi у официального дилера:
ул. Клочковская, 59, тел.: (057) 763-30-00
пр. Московский, 54а. тел.: (057) 752-09-03
Информация по ценам является справочной и не служит основанием для договора
Данная цена не включает стоимость цвета.











