Характеристики Mitsubishi Lancer X
| Опцион | S08 | S08 | S80 | S80 | S09 | S09 |
| Двигатель | Бензиновый с электронным впрыском, MIVEC | |||||
| Мощность, л.с./об/мин | 109/6000 | 150/6000 | ||||
| Max крутящий момент H-м / об/ми | 143/4000 | 198/4250 | ||||
| Длина/ ширина/ высота, мм | 4535/1715/1445 | 4535/1715/1435 | ||||
| Клиренс, мм | 165 | 150 | ||||
| Снаряженная масса, кг | 1245 | 1275 | 1245 | 1275 | 1325 | 1355 |
| Максимальная скорость, км/ч | 191 | 178 | 191 | 178 | 200 | 200 |
| Разгон 0-100 км | 11,6 | 14,3 | 11,6 | 14,3 | 9,5 | 10,5 |
| Расход топлива L/100 км min - max | 5,4-8,2 | 6,0-8,9 | 5,4-8,2 | 6,0-8,9 | 6,6-10,8 | 6,4-11,9 |
| Объем топливного бака, л | 59 | |||||
| Тип привода | Передний | |||||
| Тормоза передние/ задние | Вентилируемые дисковые/ дисковые | |||||
| Подвеска передняя/ задняя | типа Макферсон со стабилизатором / независимая многорычажная с стабилизатором | |||||
| Шины | 205/60 R16 | |||||











